9月10日,2017中国企业500强与中国制造业企业500强两个重量级榜单正式发布,升华集团再次荣登中国制造业企业500强,居第285位,比上年前进20位。
2017中国制造业企业500强榜单(部分)
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 196921982 |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 75641617 |
3 | 东风汽车公司 | 57261266 |
4 | 华为投资控股有限公司 | 52157400 |
5 | 中国兵器装备集团公司 | 47267719 |
6 | 中国五矿集团公司 | 43545005 |
7 | 中国第一汽车集团公司 | 43038158 |
8 | 中国兵器工业集团公司 | 40740610 |
9 | 北京汽车集团有限公司 | 40610384 |
10 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 37318332 |
280 | 华峰集团有限公司 | 2293739 |
281 | 纳爱斯集团有限公司 | 2273322 |
282 | 宜华企业(集团)有限公司 | 2263630 |
283 | 云南白药集团股份有限公司 | 2241065 |
284 | 晶科能源控股有限公司 | 2235000 |
285 | 升华集团控股有限公司 | 2222589 |
286 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 2211422 |
287 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 2182796 |
288 | 江苏新华发集团有限公司 | 2181139 |
289 | 浙江龙盛控股有限公司 | 2168761 |
290 | 康美药业股份有限公司 | 2164232 |
更多信息可扫描上面二维码,关注升华集团微信公众号